Jeep Wrangler

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
2.0 AT AWD272 hp1960 kg
2.4 AT147 hp13s1605 kg
2.4 MT147 hp13s1605 kg
2.5 MT121 hp14.8s1460 kg
2.5 MT Soft Top118 hp14.8s1435 kg
2.8 AT 4WD177 hp13.5s2000 kg
2.8 CRD AT200 hp11.7s2173 kg
2.8 CRD MT200 hp13.1s
2.8 MT 4WD177 hp11.2s1960 kg
2.8 TD AT200 hp11.7s2173 kg
2.8 TD MT200 hp13.1s1945 kg
3.6 AT286 hp8.9s1995 kg
3.6 AT 4WD286 hp8.9s1995 kg
3.6 AT AWD290 hp1905 kg
3.6 MT 4WD286 hp7.5s1780 kg
3.6 MT AWD290 hp1912 kg
3.8 AT199 hp10.6s1919 kg
3.8 AT 4WD199 hp10.6s1905 kg
3.8 MT 4WD199 hp11.2s2050 kg
4.0 AT184 hp9.4s1555 kg
4.0 AT Rubicon193 hp9.4s1725 kg
4.0 MT184 hp9.4s1555 kg
4.0 MT Rubicon193 hp9.4s1725 kg
Rubicon 2.0 T-GDI (272 Hp) 4x4 Automatic
Rubicon 2.0 Turbo (272 Hp) 4x4 Automatic
Rubicon 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4x4 Automatic
Rubicon 3.6 Pentastar V6 (290 Hp) 4x4
Rubicon 3.6 Pentastar V6 (290 Hp) 4x4 Automatic
Rubicon 392 6.4 V8 (481 Hp) 4x4 Automatic
Sahara 2.0 T-GDI (272 Hp) 4x4 Automatic
Sahara 2.0 Turbo (272 Hp) 4x4 Automatic
Sahara 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4x4 Automatic
Sport 2.0 Turbo (272 Hp) 4x4 Automatic
Sport 3.6 Pentastar V6 (290 Hp) 4x4