Jeep Grand Cherokee

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
2.0 Turbo (324 Hp) 4x4 TorqueFlite
2.0 Turbo (324 Hp) TorqueFlite
2.0 Turbo (375 Hp) 4xe eTorque Torqueflite270 hp
2.5 AT 4WD115 hp12.5s1850 kg
2.5 MT 4WD115 hp12.5s1850 kg
2.5 MT TD 4WD115 hp1850 kg
2.7 D AT163 hp11.2s1865 kg
3.0 AT AWD238 hp9.8s2266 kg
3.0 CRD AT215 hp9s2310 kg
3.0 CRD AT 4WD218 hp9s2310 kg
3.0 TD AT241 hp8.2s2347 kg
3.0 TD Multijet II AT AWD247 hp8.2s2403 kg
3.0 V6 MultiJet (190 Hp) AWD Automatic190 hp10.2s
3.0 V6 MultiJet (250 Hp) AWD Automatic250 hp8.2s
3.1 AT TD140 hp14s1856 kg
3.6 AT286 hp9.1s2266 kg
3.6 AT AWD286 hp8.3s2266 kg
3.6 V6 (290 Hp) AWD Automatic290 hp8.3s
3.6 V6 Pentastar (290 Hp) 4WD TorqueFlite290 hp
3.6 V6 Pentastar (290 Hp) TorqueFlite290 hp
3.6 V6 Pentastar (293 Hp) 4WD Torqueflite293 hp
3.6 V6 Pentastar (293 Hp) 4x4 TorqueFlite
3.6 V6 Pentastar (293 Hp) Torqueflite293 hp
3.7 AT 2WD210 hp1930 kg
3.7 AT 4WD210 hp2015 kg
4.0 AT180 hp10s1735 kg
4.0 AT 4WD190 hp1667 kg
4.0 AT AWD177 hp10s1850 kg
4.7 AT231 hp9.5s2300 kg
4.7 AT 2WD238 hp2005 kg
4.7 AT 4WD238 hp2130 kg
5.2 AT215 hp9s1850 kg
5.2 AT 4WD230 hp1792 kg
5.2 AT AWD211 hp9s1835 kg
5.7 AT 4WD326 hp7.1s2210 kg
5.7 AT AWD352 hp8.7s2382 kg
5.7 Hemi AT AWD347 hp7.3s2266 kg
5.7 V8 (352 Hp) AWD Automatic352 hp7.3s
5.7 V8 (364 Hp) 4WD TorqueFlite364 hp
5.9 AT241 hp8s1935 kg
5.9 AT 4WD241 hp8.2s1935 kg
5.9 MT 4WD241 hp8.2s1935 kg
6.1 AT 4WD SRT-8432 hp4.6s2215 kg
6.2 Hemi AT AWD710 hp3.7s2531 kg
6.4 AT AWD468 hp5s2418 kg
6.4 AT SRT-8468 hp5s2418 kg
6.4 Hemi AT AWD468 hp4.9s2418 kg
SRT 6.4 V8 (468 Hp) AWD Automatic468 hp5s
Trackhawk 6.2 V8 (707 Hp) AWD Automatic707 hp2433 kg