Mazda CX-5

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
2.0 AT150 hp9.9s1480 kg
2.0 AT 4WD150 hp9.4s1455 kg
2.0 AT AWD150 hp10.6s1561 kg
2.0 MT150 hp10.4s1405 kg
2.0 SKYACTIV AT150 hp8.9s1480 kg
2.0 SKYACTIV AT 4WD150 hp9.4s1560 kg
2.0 SKYACTIV MT150 hp9.3s1405 kg
2.0 SKYACTIV-G (165 Hp)165 hp10.5s
2.0 SKYACTIV-G (165 Hp) AWD165 hp10.9s
2.0 SKYACTIV-G (165 Hp) AWD Automatic165 hp10.4s
2.0 SKYACTIV-G (165 Hp) Automatic165 hp9.9s
2.0 SKYACTIV-G AT157 hp9.3s1480 kg
2.0 SKYACTIV-G AT AWD157 hp9.8s1549 kg
2.0 SKYACTIV-G MT157 hp9.3s1449 kg
2.0 SKYACTIV-G MT AWD160 hp10.5s1500 kg
2.2 D AT 4WD175 hp9.4s1629 kg
2.2 SKYACTIV-D (150 Hp)150 hp9.9s
2.2 SKYACTIV-D (150 Hp) AWD150 hp10.1s
2.2 SKYACTIV-D (150 Hp) AWD Automatic150 hp10.9s
2.2 SKYACTIV-D (150 Hp) Automatic150 hp10.7s
2.2 SKYACTIV-D (184 Hp)184 hp9.2s
2.2 SKYACTIV-D (184 Hp) AWD184 hp9.3s1748 kg
2.2 SKYACTIV-D (184 Hp) AWD Automatic184 hp9.6s
2.2 SKYACTIV-D (184 Hp) Automatic184 hp9.3s1699 kg
2.2 SKYACTIV-D AT150 hp10s1573 kg
2.2 SKYACTIV-D AT 4WD175 hp9.4s1644 kg
2.2 SKYACTIV-D AT AWD150 hp10.2s1678 kg
2.2 SKYACTIV-D MT150 hp9.2s1571 kg
2.2 SKYACTIV-D MT AWD150 hp9.4s1663 kg
2.2d AT AWD175 hp9.4s1644 kg
2.5 AT 4WD192 hp7.9s1495 kg
2.5 AT AWD194 hp9s1573 kg
2.5 SKYACTIV AT 4WD192 hp7.9s1573 kg
2.5 SKYACTIV-G (187 Hp) AWD Automatic187 hp1686 kg
2.5 SKYACTIV-G (194 Hp) AWD Automatic194 hp9.3s
2.5 SKYACTIV-G (194 Hp) Automatic194 hp9s
2.5 SKYACTIV-G AT187 hp1531 kg
2.5 SKYACTIV-G AT AWD187 hp1602 kg
2.5 SKYACTIV-G Turbo (227 Hp) AWD Automatic227 hp1749 kg
2.5 e-SKYACTIV G 2.5 (141 Hp) M Hybrid Automatic
2.5 e-SKYACTIV G 2.5 (141 Hp) M Hybrid i-ACTIV AWD Automatic