Hyundai Sonata

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
1.6 T GDi DCT178 hp1474 kg
1.8 AT95 hp15.7s1220 kg
1.8 MT135 hp1330 kg
2.0 AT165 hp1475 kg
2.0 AT hybrid150 hp1475 kg
2.0 CRDi AT148 hp11s1605 kg
2.0 CRDi MT148 hp10.3s1585 kg
2.0 DSG165 hp10.8s1590 kg
2.0 MPi AT150 hp10.9s1475 kg
2.0 MPi MT150 hp9.8s1460 kg
2.0 MT165 hp1460 kg
2.0 T GDi AT274 hp1475 kg
2.0 VGT AT143 hp1615 kg
2.0 VGT MT143 hp1590 kg
2.4 AT201 hp1475 kg
2.4 GDi AT188 hp9s1575 kg
2.4 MPi AT178 hp9.5s1475 kg
2.4 MPi AT hybrid166 hp8.4s1475 kg
2.4 MPi MT178 hp9.1s1470 kg
2.4 MT113 hp11.1s1240 kg
2.5 gasoline, Automatic transmission, front drive
2.5 AT160 hp10.1s1389 kg
2.5 MT160 hp8.5s1340 kg
2.7 AT172 hp9.7s1463 kg
2.7 MT172 hp9.1s1498 kg
3.0 AT143 hp10.1s1385 kg
3.3 AT247 hp7.5s1584 kg
G1.6 T-GDi (180 Hp) Automatic
G2.0 (160 Hp) Automatic
G2.0 GDi (195 Hp) HEV Automatic
G2.5 GDi (191 Hp) Automatic
G2.5 GDi (191 Hp) HTRAC AWD Automatic
G2.5 T-GDi (290 Hp) DCT
L2.0 (146 Hp) LPG Automatic