Chevrolet Silverado
- The Chevrolet Silverado lineup covers 245 trims.
- Output ranges from 195 hp in the base trim to 345 hp at the top of the range — a 150 hp spread.
- The quickest Chevrolet Silverado reaches 60 mph in 6.7 seconds.
- Body style: Pickup.
Trims & Specs
| Trim | Year | Power | 0–60 mph | Top speed | MPG (comb.) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT | — | — | — | — | — | — |
| 2.7 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 3.0 AT | — | — | — | — | — | — |
| 3.0 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 4.3 4AT 1500 | — | 195 hp | — | — | — | 2497 kg |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.3 4AT 1500 Sportside | — | 195 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.3 4AT 4WD 1500 | — | 195 hp | — | — | — | 2638 kg |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside | — | 195 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.3 5MT 1500 Sportside | — | 195 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside | — | 195 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside | — | 195 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 4.3 AT | — | — | — | — | — | — |
| 4.3 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 4.3 MT | — | — | — | — | — | — |
| 4.8 4AT 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.8 4AT 1500 Sportside | — | 270 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside | — | 270 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 4.8 5MT 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.8 5MT 1500 Sportside | — | 270 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside | — | 270 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside | — | 270 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 4.8 AT | — | — | — | — | — | — |
| 4.8 MT | — | — | — | — | — | — |
| 5.3 4AT 1500 | — | 285 hp | — | — | — | 2497 kg |
| 5.3 4AT 1500 Fleetside | — | 285 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 5.3 4AT 1500 Sportside | — | 285 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 5.3 4AT 4WD 1500 | — | 285 hp | — | — | — | 2638 kg |
| 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside | — | 285 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside | — | 285 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 285 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 5.3 4AT 4WD SWB 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2397 kg |
| 5.3 4AT 4WD SWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2290 kg |
| 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside | — | 285 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 5.3 4AT SWB 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2262 kg |
| 5.3 4AT SWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2159 kg |
| 5.3 AT | — | — | — | — | — | — |
| 5.3 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2497 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Sportside | — | 295 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2638 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Sportside | — | 295 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD SWB 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2397 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD SWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2290 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT LWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT SWB 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2262 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT SWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2159 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2497 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 1500 Sportside | — | 295 hp | — | — | — | 1910 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2638 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Sportside | — | 295 hp | — | — | — | 2045 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2102 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD SWB 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2397 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD SWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2290 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT LWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 1972 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT SWB 1500 | — | 295 hp | — | — | — | 2262 kg |
| 5.3 Hybrid 4AT SWB 1500 Fleetside | — | 295 hp | — | — | — | 2159 kg |
| 5.3 MT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 6.0 4AT 1500 | — | 345 hp | 6.7s | — | — | 2159 kg |
| 6.0 4AT 1500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2497 kg |
| 6.0 4AT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 4AT 4WD 1500 | — | 345 hp | 6.7s | — | — | 2290 kg |
| 6.0 4AT 4WD 1500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2614 kg |
| 6.0 4AT 4WD 2500 Fleetside | — | 300 hp | — | — | — | 2438 kg |
| 6.0 4AT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.0 4AT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2881 kg |
| 6.0 4AT LWB 2500 Fleetside | — | 300 hp | — | — | — | 2081 kg |
| 6.0 4AT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.0 4AT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.0 4AT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.0 4AT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.0 5AT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 5AT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.0 5AT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2881 kg |
| 6.0 5AT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.0 5AT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.0 5AT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.0 5AT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.0 5MT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 5MT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.0 5MT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2881 kg |
| 6.0 5MT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.0 5MT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.0 5MT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.0 5MT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.0 6AT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 6AT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.0 6AT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2881 kg |
| 6.0 6AT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.0 6AT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.0 6AT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.0 6MT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 6MT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.0 6MT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2881 kg |
| 6.0 6MT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.0 6MT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.0 6MT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.0 6MT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.2 AT | — | — | — | — | — | — |
| 6.2 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 6.6 TD 4AT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.6 TD 4AT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.6 TD 4AT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.6 TD 4AT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.6 TD 5AT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 5AT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 5AT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.6 TD 5AT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.6 TD 5AT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.6 TD 5AT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.6 TD 5MT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 5MT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 5MT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.6 TD 5MT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.6 TD 5MT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.6 TD 5MT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.6 TD 6AT 2500HD | — | 310 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 6AT 4WD 2500HD | — | 310 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD | — | 310 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 | — | 310 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 310 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500HD | — | 310 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 310 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 6AT LWB 2500HD | — | 310 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.6 TD 6AT LWB 3500 DRW | — | 310 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.6 TD 6AT LWB 3500HD DRW | — | 310 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 6.6 TD 6MT 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 6MT 4WD 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 | — | 300 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 6.6 TD 6MT LWB 2500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 6.6 TD 6MT LWB 3500 DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 6.6 TD 6MT LWB 3500HD | — | 300 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 6.6 TD 6MT LWB 3500HD DRW | — | 300 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 8.1 4AT 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | — | 210 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 4AT LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 8.1 4AT LWB 3500HD | — | 340 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 8.1 5AT 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | — | 210 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 5AT LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 8.1 5AT LWB 3500HD | — | 340 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 8.1 5MT 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | — | 210 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 5MT LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 8.1 5MT LWB 3500HD | — | 340 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 8.1 6AT 2500HD | — | 242 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 6AT 4WD 2500HD | — | 242 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD | — | 242 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 | — | 242 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW | — | 242 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD | — | 242 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 242 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 6AT LWB 2500HD | — | 242 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 8.1 6AT LWB 3500 DRW | — | 242 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 8.1 6AT LWB 3500HD DRW | — | 242 hp | — | — | — | 2746 kg |
| 8.1 6MT 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2567 kg |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 | — | 210 hp | — | — | — | 2580 kg |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2671 kg |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2811 kg |
| 8.1 6MT LWB 2500HD | — | 210 hp | — | — | — | 2332 kg |
| 8.1 6MT LWB 3500 DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2826 kg |
| 8.1 6MT LWB 3500HD | — | 340 hp | — | — | — | 2561 kg |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW | — | 210 hp | — | — | — | 2746 kg |
| Ecotec V6 4.3 | — | — | — | — | — | — |
Frequently Asked Questions
How much horsepower does the Chevrolet Silverado have?
Chevrolet Silverado horsepower ranges from 195 hp on the base trim to 345 hp on the top trim.
How fast is the Chevrolet Silverado 0-60 mph?
The quickest Chevrolet Silverado trim reaches 60 mph in 6.7 seconds; the slowest takes 6.7 seconds.
How many trims does the Chevrolet Silverado come in?
The Chevrolet Silverado lineup covers 245 trims.
More Chevrolet Models
- Chevrolet Agile
- Chevrolet Alero
- Chevrolet Apache
- Chevrolet Astra
- Chevrolet Astro
- Chevrolet Avalanche
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Beat
- Chevrolet Beretta
- Chevrolet Blazer
- Chevrolet Blazer EV
- Chevrolet Bolt EUV
- Chevrolet Bolt EV
- Chevrolet C/K
- Chevrolet CSV CR8
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Caprice
- Chevrolet Captiva
- Chevrolet Cavalier
- Chevrolet Celebrity