Nissan Clipper

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
0.7 AT47 hp980 kg
0.7 AT 4WD47 hp1040 kg
0.7 AT 4WD Aero47 hp1040 kg
0.7 AT 4WD H147 hp970 kg
0.7 AT 4WD H247 hp970 kg
0.7 AT 4WD High Roof47 hp920 kg
0.7 AT Aero47 hp980 kg
0.7 AT H147 hp910 kg
0.7 AT H247 hp910 kg
0.7 AT H2 2seat47 hp900 kg
0.7 AT High Roof47 hp860 kg
0.7 AT High Roof 2seat47 hp830 kg
0.7 MT47 hp960 kg
0.7 MT 4WD47 hp1020 kg
0.7 MT 4WD Aero47 hp1020 kg
0.7 MT 4WD H147 hp950 kg
0.7 MT 4WD H247 hp950 kg
0.7 MT 4WD High Roof47 hp900 kg
0.7 MT Aero47 hp960 kg
0.7 MT H147 hp890 kg
0.7 MT H247 hp890 kg
0.7 MT H2 2seat47 hp880 kg
0.7 MT High Roof47 hp840 kg
0.7 MT High Roof 2seat47 hp810 kg
0.7 T AT63 hp1000 kg
0.7 T AT 4WD63 hp1050 kg
0.7 T AT 4WD Aero63 hp1050 kg
0.7 T AT 4WD H263 hp1030 kg
0.7 T AT Aero63 hp1000 kg
0.7 T AT H263 hp980 kg
0.7 T MT63 hp980 kg
0.7 T MT 4WD63 hp1040 kg
0.7 T MT 4WD Aero63 hp1040 kg
0.7 T MT Aero63 hp980 kg