Nissan Cedric

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
1.5 AT97 hp1250 kg
1.5 MT97 hp1190 kg
1.9 MT95 hp15s1260 kg
2.0 3MT113 hp1375 kg
2.0 4MT113 hp1440 kg
2.0 AT125 hp1520 kg
2.0 D AT60 hp1372 kg
2.0 D MT60 hp1350 kg
2.0 LPG AT85 hp1400 kg
2.0 LPG MT85 hp1380 kg
2.0 MT125 hp1370 kg
2.0 T AT185 hp1470 kg
2.0 T MT143 hp1410 kg
2.2 D 3MT69 hp1320 kg
2.2 D 4MT69 hp1320 kg
2.2 D MT65 hp1415 kg
2.4 3MT128 hp1320 kg
2.4 4MT128 hp1320 kg
2.4 AT128 hp1330 kg
2.4 MT128 hp11.3s1330 kg
2.5 AT210 hp8.8s1600 kg
2.5 AT 4WD250 hp8s1600 kg
2.5 T AWD AT250 hp1730 kg
2.5 Turbo 4WD AT235 hp1700 kg
2.6 AT138 hp12.8s1392 kg
2.6 MT138 hp11.1s1375 kg
2.8 AT
2.8 D AT100 hp1560 kg
2.8 D MT94 hp1410 kg
2.8 MT143 hp1485 kg
3.0 AT240 hp1600 kg
3.0 MT153 hp1495 kg
3.0 T AT280 hp1690 kg
3.0 T CVT280 hp1710 kg
3.0 T MT195 hp8.4s1275 kg
3.0 Turbo AT255 hp1630 kg