GMC Yukon

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
3.0 Duramax (305 Hp) 4WD Automatic
3.0 Duramax (305 Hp) Automatic
4.8 AT294 hp2390 kg
4.8 AT 4WD294 hp2390 kg
4.8 AT 4WD SLE278 hp2350 kg
4.8 AT SLE278 hp2250 kg
4.8 MT 4WD SLE278 hp2350 kg
4.8 MT SLE278 hp2250 kg
5.0 AT XL355 hp2870 kg
5.0 AT XL 4WD355 hp2870 kg
5.3 AT320 hp2390 kg
5.3 AT 4WD320 hp2390 kg
5.3 AT 4WD SLE288 hp2350 kg
5.3 AT 4WD XL288 hp9.5s2400 kg
5.3 AT SLE288 hp2250 kg
5.3 AT XL314 hp2544 kg
5.3 AT XL 4WD314 hp2544 kg
5.3 MT 4WD SLE288 hp2350 kg
5.3 MT 4WD XL288 hp9.5s2400 kg
5.3 MT SLE288 hp2250 kg
5.3 MT XL288 hp2310 kg
5.3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic
5.3 V8 (355 Hp) Automatic
5.7 AT203 hp12.2s2190 kg
5.7 AT 4WD203 hp11.1s2329 kg
6.0 AT 4WD XL304 hp2400 kg
6.0 AT 4WD XL Denali 1500324 hp8.8s2310 kg
6.0 AT 4WD XL Denali 2500324 hp2310 kg
6.0 AT XL352 hp2794 kg
6.0 AT XL 1500304 hp2400 kg
6.0 AT XL 2500304 hp2310 kg
6.0 AT XL 4WD352 hp2794 kg
6.0 AT XL Denali 1500324 hp8.8s2310 kg
6.0 MT 4WD XL Denali 1500324 hp8.8s2310 kg
6.0 MT 4WD XL Denali 2500324 hp2310 kg
6.0 MT XL Denali 1500324 hp8.8s2310 kg
6.2 AT385 hp2556 kg
6.2 AT 4WD385 hp2556 kg
6.2 AT XL 4WD358 hp
6.2 Denali AT403 hp
6.2 Denali AT XL403 hp
6.2 V8 (420 Hp) 4WD Automatic
6.2 V8 (420 Hp) Automatic
6.5 AT 4WD180 hp2055 kg
7.5 AT 4WD290 hp
8.1 AT 4WD344 hp2740 kg
8.1 AT 4WD XL344 hp
8.1 AT XL344 hp
8.1 MT 4WD XL344 hp
8.1 MT XL344 hp