Ford C-Max

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedFuel (comb.)Weight
1.0 EcoBoost MT100 hp12.6s1374 kg
1.6 EcoBoost MT150 hp9.4s1285 kg
1.6 Flexi-fuel MT120 hp11.7s1374 kg
1.6 LPG MT117 hp11.9s1374 kg
1.6 MT105 hp12.6s1374 kg
1.6 MT EcoBoost150 hp9s1496 kg
1.6 TDCi CVT109 hp11.9s1423 kg
1.6 TDCi DPF CVT109 hp11.9s1455 kg
1.6 TDCi DPF MT115 hp11.3s1390 kg
1.6 TDCi MT90 hp13.1s1391 kg
1.8 CVT125 hp12.4s1409 kg
1.8 Flexi-fuel MT125 hp10.8s1375 kg
1.8 MT125 hp10s1409 kg
1.8 TDCi MT115 hp11.2s1491 kg
2.0 AT145 hp11s1435 kg
2.0 CNG MT145 hp9.8s1464 kg
2.0 LPG MT145 hp9.8s1464 kg
2.0 MT145 hp9s1441 kg
2.0 TDCi AT136 hp9s1506 kg
2.0 TDCi DPF MT140 hp9.6s1488 kg
2.0 TDCi DPF Powershift115 hp11.8s1550 kg
2.0 TDCi MT136 hp9.6s1506 kg
2.0 TDCi PowerShift140 hp10s1634 kg