Chevrolet Van

Trims & Specs

TrimYearPower0–60 mphTop speedMPG (comb.)Weight
3.2 MT95 hp1400 kg
3.2 Powerglide95 hp1400 kg
3.8 3MT G10115 hp1423 kg
3.8 3MT G20115 hp1472 kg
3.8 4MT G10115 hp1423 kg
3.8 4MT G20115 hp1472 kg
3.8 MT115 hp1400 kg
3.8 Powerglide115 hp1400 kg
3.8 Powerglide G10115 hp1423 kg
3.8 Powerglide G20115 hp1472 kg
3.8 Turbo Hydra-matic G10115 hp1423 kg
3.8 Turbo Hydra-matic G20115 hp1472 kg
4.1 3MT G10125 hp1423 kg
4.1 3MT G20125 hp1445 kg
4.1 4MT G10125 hp1423 kg
4.1 4MT G20125 hp1445 kg
4.1 AT G10115 hp1853 kg
4.1 AT G10 LWB115 hp1930 kg
4.1 AT G20115 hp1940 kg
4.1 AT G20 LWB115 hp1911 kg
4.1 AT Overdrive G10115 hp1853 kg
4.1 AT Overdrive G10 LWB115 hp1930 kg
4.1 AT Overdrive G20115 hp1940 kg
4.1 MT G10110 hp1781 kg
4.1 MT G10 LWB110 hp1860 kg
4.1 MT G20110 hp1772 kg
4.1 MT G20 LWB110 hp1849 kg
4.1 MT G30110 hp1959 kg
4.1 MT Overdrive G20115 hp1940 kg
4.1 Powerglide G10125 hp1423 kg
4.1 Powerglide G20125 hp1445 kg
4.1 Turbo Hydra-matic G10110 hp1781 kg
4.1 Turbo Hydra-matic G10 LWB110 hp1860 kg
4.1 Turbo Hydra-matic G20110 hp1772 kg
4.1 Turbo Hydra-matic G20 LWB110 hp1849 kg
4.1 Turbo Hydra-matic G30110 hp1959 kg
4.3 AT G10150 hp1838 kg
4.3 AT G10 LWB150 hp1912 kg
4.3 AT G20150 hp1925 kg
4.3 AT Overdrive G10155 hp1924 kg
4.3 AT Overdrive G10 LWB155 hp2072 kg
4.3 AT Overdrive G20155 hp2080 kg
4.3 MT G10150 hp1838 kg
4.3 MT G10 LWB150 hp1912 kg
4.3 MT G20150 hp1925 kg
4.3 MT Overdrive G20150 hp1925 kg
4.6 3MT G10140 hp1500 kg
4.6 3MT G20140 hp1547 kg
4.6 Powerglide G10140 hp1500 kg
4.6 Powerglide G20140 hp1547 kg
4.8 AT G20120 hp1798 kg
4.8 AT G20 LWB120 hp1872 kg
4.8 AT G30120 hp1984 kg
4.8 MT G20125 hp1776 kg
4.8 MT G20 LWB125 hp1852 kg
4.8 MT G30125 hp1965 kg
4.8 Turbo Hydra-matic G20125 hp1776 kg
4.8 Turbo Hydra-matic G20 LWB125 hp1852 kg
4.8 Turbo Hydra-matic G30125 hp1965 kg
5.0 3MT G10150 hp1500 kg
5.0 3MT G20150 hp1547 kg
5.0 4MT G10150 hp1500 kg
5.0 4MT G20150 hp1547 kg
5.0 AT G10160 hp1853 kg
5.0 AT G10 LWB160 hp1930 kg
5.0 AT G20160 hp1940 kg
5.0 AT G20 LWB160 hp1911 kg
5.0 AT Overdrive G10170 hp1924 kg
5.0 AT Overdrive G10 LWB170 hp2072 kg
5.0 AT Overdrive G20170 hp2080 kg
5.0 MT G10135 hp1790 kg
5.0 MT G10 LWB135 hp1868 kg
5.0 MT G20160 hp1833 kg
5.0 MT G20 LWB160 hp1911 kg
5.0 MT Overdrive G20160 hp1940 kg
5.0 Powerglide G10150 hp1500 kg
5.0 Powerglide G20150 hp1547 kg
5.0 Turbo Hydra-matic G10135 hp1790 kg
5.0 Turbo Hydra-matic G10 LWB135 hp1868 kg
5.0 Turbo Hydra-matic G20150 hp1547 kg
5.7 3MT G10170 hp1500 kg
5.7 3MT G20170 hp1547 kg
5.7 4MT G10170 hp1500 kg
5.7 4MT G20170 hp1547 kg
5.7 AT G10165 hp1801 kg
5.7 AT G10 LWB165 hp1881 kg
5.7 AT G20165 hp1798 kg
5.7 AT G20 LWB165 hp1872 kg
5.7 AT G30165 hp2263 kg
5.7 AT Overdrive G10195 hp2074 kg
5.7 AT Overdrive G20195 hp2080 kg
5.7 AT Overdrive G30195 hp2380 kg
5.7 AT Overdrive G30 LWB195 hp2565 kg
5.7 MT G10145 hp1831 kg
5.7 MT G10 LWB165 hp1790 kg
5.7 MT G20165 hp1828 kg
5.7 MT G20 LWB165 hp1904 kg
5.7 MT G30165 hp2017 kg
5.7 Powerglide G10170 hp1500 kg
5.7 Powerglide G20170 hp1547 kg
5.7 Turbo Hydra-matic G10145 hp1831 kg
5.7 Turbo Hydra-matic G10 LWB165 hp1790 kg
5.7 Turbo Hydra-matic G20165 hp1828 kg
5.7 Turbo Hydra-matic G20 LWB165 hp1904 kg
5.7 Turbo Hydra-matic G30165 hp2017 kg
6.2 D AT G20130 hp2170 kg
6.2 D AT G30130 hp2309 kg
6.2 D AT Overdrive G20145 hp2315 kg
6.2 D AT Overdrive G30155 hp2313 kg
6.2 D AT Overdrive G30 LWB155 hp2565 kg
6.2 D MT Overdrive G20130 hp2170 kg
6.5 D AT Overdrive G20155 hp1973 kg
6.5 D AT Overdrive G30160 hp2117 kg
6.5 D AT Overdrive G30 LWB160 hp2297 kg
7.4 AT Overdrive G30230 hp2313 kg
7.4 AT Overdrive G30 LWB230 hp2565 kg

Frequently Asked Questions

How much horsepower does the Chevrolet Van have?

Chevrolet Van horsepower ranges from 95 hp on the base trim to 230 hp on the top trim.

How many trims does the Chevrolet Van come in?

The Chevrolet Van lineup covers 116 trims.

More Chevrolet Models