Chevrolet Suburban

- The Chevrolet Suburban lineup covers 173 trims.
- Output ranges from 72 hp in the base trim to 366 hp at the top of the range — a 294 hp spread.
- The quickest Chevrolet Suburban reaches 60 mph in 7.7 seconds.
- Body style: Crossover.
Trims & Specs
| Trim | Year | Power | 0–60 mph | Top speed | MPG (comb.) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 MT Syncro-mesh | — | 72 hp | — | — | — | 1535 kg |
| 3.5 3MT Synchro-mesh | — | 90 hp | — | — | — | 1744 kg |
| 3.5 4MT Synchro-mesh | — | 90 hp | — | — | — | 1776 kg |
| 3.5 MT Syncro-mesh | — | 90 hp | — | — | — | 1565 kg |
| 3.8 3MT Synchro-mesh | — | 140 hp | — | — | — | — |
| 3.8 3MT Synchro-mesh Heavy Duty | — | 140 hp | — | — | — | — |
| 3.8 4MT Synchro-mesh | — | 140 hp | — | — | — | — |
| 3.8 4MT Synchro-mesh 4WD | — | 140 hp | — | — | — | — |
| 3.8 AT Powerglide | — | 140 hp | — | — | — | — |
| 3.8 Economy 3MT Synchro-mesh | — | 125 hp | — | — | — | — |
| 3.9 3MT Synchro-mesh | — | 135 hp | — | — | — | 1712 kg |
| 3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty | — | 135 hp | — | — | — | 1715 kg |
| 3.9 4MT Synchro-mesh | — | 135 hp | — | — | — | 1745 kg |
| 3.9 4MT Synchro-mesh 4WD | — | 135 hp | — | — | — | 1903 kg |
| 3.9 AT Hydra-Matic | — | 123 hp | — | — | — | 1771 kg |
| 3.9 AT Powerglide | — | 135 hp | — | — | — | — |
| 3.9 Economy 3MT Synchro-mesh | — | 110 hp | — | — | — | 1712 kg |
| 3.9 Economy 3MT Synchro-mesh Heavy Duty | — | 110 hp | — | — | — | 1785 kg |
| 3.9 Economy 4MT Synchro-mesh | — | 110 hp | — | — | — | 1810 kg |
| 3.9 Economy 4MT Synchro-mesh 4WD | — | 110 hp | — | — | — | 2021 kg |
| 3.9 Economy AT Hydra Matic | — | 110 hp | — | — | — | 1842 kg |
| 4.1 3MT Fully Synchronized | — | 145 hp | — | — | — | 1811 kg |
| 4.1 3MT Heavy Duty 4WD | — | 145 hp | — | — | — | 1982 kg |
| 4.1 4MT | — | 145 hp | — | — | — | — |
| 4.1 4MT 4WD | — | 145 hp | — | — | — | — |
| 4.1 C10 3MT Fully Synchronized | — | 100 hp | — | — | — | 1928 kg |
| 4.1 C10 4MT | — | 100 hp | — | — | — | 1928 kg |
| 4.1 C10 AT Turbo Hydra-Matic | — | 100 hp | — | — | — | 1928 kg |
| 4.1 K10 3MT Fully Synchronized 4WD | — | 100 hp | — | — | — | 2088 kg |
| 4.1 K10 4MT 4WD | — | 100 hp | — | — | — | 2088 kg |
| 4.1 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 100 hp | — | — | — | 2088 kg |
| 4.1 Powerglide | — | 145 hp | — | — | — | — |
| 4.1 Turbo Hydra-Matic | — | 145 hp | — | — | — | — |
| 4.1 Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 145 hp | — | — | — | — |
| 4.3 3MT Synchro-mesh | — | 155 hp | — | — | — | 1752 kg |
| 4.3 3MT Synchro-mesh Heavy Duty | — | 155 hp | — | — | — | 1759 kg |
| 4.3 4MT Synchro-mesh | — | 155 hp | — | — | — | 1782 kg |
| 4.3 AT Hydra Matic | — | 155 hp | — | — | — | 1815 kg |
| 4.6 3MT Synchro-mesh | — | 175 hp | — | — | — | — |
| 4.6 3MT Synchro-mesh Heavy Duty | — | 175 hp | — | — | — | — |
| 4.6 4MT Synchro-mesh | — | 175 hp | — | — | — | — |
| 4.6 AT Hydra Matic | — | 160 hp | — | — | — | 1833 kg |
| 4.6 AT Powerglide | — | 175 hp | — | — | — | — |
| 4.8 3MT Fully Synchronized | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 3MT Heavy Duty 4WD | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 3MT Synchro-mesh | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 3MT Synchro-mesh Heavy Duty | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 4MT | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 4MT 4WD | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 4MT Synchro-mesh | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 AT Powerglide | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 Powerglide | — | 170 hp | — | — | — | — |
| 4.8 Turbo Hydra-Matic | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 4.8 Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 165 hp | — | — | — | — |
| 5.0 3MT Fully Synchronized | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.0 3MT Heavy Duty 4WD | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.0 4MT | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.0 4MT 4WD | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.0 C10 3AT | — | 160 hp | — | — | — | 1991 kg |
| 5.0 C10 3MT Fully Synchronized | — | 115 hp | — | — | — | 1973 kg |
| 5.0 C10 4AT | — | 160 hp | — | — | — | 1960 kg |
| 5.0 C10 4MT | — | 160 hp | — | — | — | 1991 kg |
| 5.0 C10 AT Turbo Hydra-Matic | — | 115 hp | — | — | — | 1973 kg |
| 5.0 C20 4MT | — | 140 hp | — | — | — | 2138 kg |
| 5.0 C20 AT Turbo Hydra-Matic | — | 140 hp | — | — | — | 2138 kg |
| 5.0 K10 3MT Fully Synchronized 4WD | — | 140 hp | — | — | — | 2151 kg |
| 5.0 K10 4MT 4WD | — | 140 hp | — | — | — | 2151 kg |
| 5.0 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 140 hp | — | — | — | 2151 kg |
| 5.0 K20 3MT Fully Synchronized 4WD | — | 140 hp | — | — | — | 2250 kg |
| 5.0 K20 4MT 4WD | — | 140 hp | — | — | — | 2250 kg |
| 5.0 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 140 hp | — | — | — | 2250 kg |
| 5.0 Powerglide | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.0 R10 4AT | — | 170 hp | — | — | — | 1943 kg |
| 5.0 Turbo Hydra-Matic | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.0 Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 200 hp | — | — | — | — |
| 5.3 AT | — | 355 hp | 7.7s | — | — | 2569 kg |
| 5.3 AT 4WD | — | 355 hp | 8.2s | — | — | 2674 kg |
| 5.3 C1500 AT | — | 285 hp | 9.1s | — | — | 1902 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 | — | 320 hp | 9.7s | — | — | 2551 kg |
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 | — | 310 hp | 10.8s | — | — | 2611 kg |
| 5.3 FlexFuel 6AT 1500 | — | 320 hp | 9.7s | — | — | 2551 kg |
| 5.3 FlexFuel 6AT 4WD 1500 | — | 320 hp | 10.8s | — | — | 2611 kg |
| 5.3 FlexFuel AT 4WD K1500 | — | 295 hp | 9.9s | — | — | 2367 kg |
| 5.3 FlexFuel AT C1500 | — | 295 hp | 8.8s | — | — | 2244 kg |
| 5.3 K1500 AT 4WD | — | 285 hp | 10.2s | — | — | 2323 kg |
| 5.7 3AT Turbo Hydra-Matic | — | 250 hp | — | — | — | — |
| 5.7 3MT Fully Synchronized | — | 255 hp | — | — | — | — |
| 5.7 3MT Heavy-Duty | — | 250 hp | — | — | — | — |
| 5.7 3MT Heavy-Duty 4WD | — | 250 hp | — | — | — | — |
| 5.7 4MT | — | 250 hp | — | — | — | — |
| 5.7 4MT 4WD | — | 250 hp | — | — | — | — |
| 5.7 AT | — | — | — | — | — | — |
| 5.7 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 5.7 C10 3AT | — | 165 hp | — | — | — | 1991 kg |
| 5.7 C10 3MT Fully Synchronized | — | 155 hp | — | — | — | 1973 kg |
| 5.7 C10 4AT | — | 165 hp | — | — | — | 1960 kg |
| 5.7 C10 4MT | — | 165 hp | — | — | — | 1991 kg |
| 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic | — | 155 hp | — | — | — | 1973 kg |
| 5.7 C1500 4AT | — | 200 hp | 10.7s | — | — | 2100 kg |
| 5.7 C20 3AT | — | 160 hp | — | — | — | 2131 kg |
| 5.7 C20 3MT Fully Synchronized | — | 155 hp | — | — | — | 2185 kg |
| 5.7 C20 4AT | — | 160 hp | — | — | — | 2135 kg |
| 5.7 C20 4MT | — | 160 hp | — | — | — | 2135 kg |
| 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic | — | 155 hp | — | — | — | 2185 kg |
| 5.7 C20/C6K 4MT | — | 165 hp | — | — | — | 2140 kg |
| 5.7 C20/C6K AT Turbo Hydra-Matic | — | 165 hp | — | — | — | 2140 kg |
| 5.7 C2500 4AT | — | 180 hp | — | — | — | — |
| 5.7 K10 3AT 4WD | — | 165 hp | — | — | — | 2116 kg |
| 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD | — | 155 hp | — | — | — | 2158 kg |
| 5.7 K10 4AT 4WD | — | 165 hp | — | — | — | 2141 kg |
| 5.7 K10 4MT 4WD | — | 165 hp | — | — | — | 2116 kg |
| 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 155 hp | — | — | — | 2158 kg |
| 5.7 K1500 4AT 4WD | — | 200 hp | 12.6s | — | — | 2300 kg |
| 5.7 K20 3AT 4WD | — | 160 hp | — | — | — | 2260 kg |
| 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD | — | 155 hp | — | — | — | 2298 kg |
| 5.7 K20 4AT 4WD | — | 160 hp | — | — | — | 2264 kg |
| 5.7 K20 4MT 4WD | — | 160 hp | — | — | — | 2264 kg |
| 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 155 hp | — | — | — | 2298 kg |
| 5.7 K2500 4AT 4WD | — | 180 hp | — | — | — | — |
| 5.7 Powerglide | — | 255 hp | — | — | — | — |
| 5.7 R10 4AT | — | 210 hp | — | — | — | 1943 kg |
| 5.7 R20 3AT | — | 195 hp | — | — | — | 2141 kg |
| 5.7 R20 4MT | — | 195 hp | — | — | — | 2141 kg |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic | — | 255 hp | — | — | — | — |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 250 hp | — | — | — | — |
| 5.7 V10 4AT 4WD | — | 210 hp | — | — | — | 2117 kg |
| 5.7 V10 4MT 4WD | — | 210 hp | — | — | — | 2117 kg |
| 5.7 V20 3AT 4WD | — | 195 hp | — | — | — | 2280 kg |
| 5.7 V20 4MT 4WD | — | 195 hp | — | — | — | 2280 kg |
| 6.0 1500 4AT | — | 366 hp | 7.7s | — | — | 2551 kg |
| 6.0 1500 4AT 4WD | — | 366 hp | 7.7s | — | — | 2611 kg |
| 6.0 2500 4AT | — | 352 hp | 8.6s | — | — | 2739 kg |
| 6.0 2500 4AT 4WD | — | 352 hp | 9.6s | — | — | 2870 kg |
| 6.0 2500 6AT | — | 352 hp | 8.6s | — | — | 2739 kg |
| 6.0 2500 6AT 4WD | — | 352 hp | 9.5s | — | — | 2870 kg |
| 6.0 AT | — | — | — | — | — | — |
| 6.0 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 6.0 C2500 AT | — | 300 hp | 9.9s | — | — | 2470 kg |
| 6.0 K2500 AT 4WD | — | 300 hp | 11.3s | — | — | 2612 kg |
| 6.2D K10 4AT 4WD | — | 130 hp | — | — | — | 2347 kg |
| 6.2D K20 3AT 4WD | — | 135 hp | — | — | — | 2479 kg |
| 6.2D K20 4AT 4WD | — | 135 hp | — | — | — | 2479 kg |
| 6.2D R20 3AT | — | 148 hp | — | — | — | 2330 kg |
| 6.2D V20 3AT 4WD | — | 148 hp | — | — | — | 2448 kg |
| 6.2D s10 4AT | — | 130 hp | — | — | — | 2198 kg |
| 6.2D s20 3AT | — | 135 hp | — | — | — | 2358 kg |
| 6.2D s20 4AT | — | 135 hp | — | — | — | 2358 kg |
| 6.5 3MT Fully Synchronized | — | 310 hp | — | — | — | — |
| 6.5 4MT | — | 310 hp | — | — | — | — |
| 6.5 AT | — | — | — | — | — | — |
| 6.5 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 6.5 Powerglide | — | 310 hp | — | — | — | — |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic | — | 310 hp | — | — | — | — |
| 6.5TD C1500 4AT | — | 190 hp | — | — | — | — |
| 6.5TD C2500 4AT | — | 190 hp | — | — | — | — |
| 6.5TD K1500 4AT 4WD | — | 190 hp | — | — | — | — |
| 6.5TD K2500 4AT 4WD | — | 190 hp | — | — | — | — |
| 6.6 3MT Heavy Duty | — | 300 hp | — | — | — | — |
| 6.6 4MT | — | 300 hp | — | — | — | — |
| 6.6 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 175 hp | — | — | — | 2204 kg |
| 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD | — | 175 hp | — | — | — | 2296 kg |
| 6.6 Turbo Hydra-Matic | — | 300 hp | — | — | — | — |
| 7.4 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic | — | 205 hp | — | — | — | 2015 kg |
| 7.4 C20 3AT | — | 210 hp | — | — | — | 2131 kg |
| 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic | — | 205 hp | — | — | — | 2103 kg |
| 7.4 C2500 4AT | — | 230 hp | 10.3s | — | — | 2300 kg |
| 7.4 K2500 4AT 4WD | — | 230 hp | 12.1s | — | — | 2500 kg |
| 7.4 R20 3AT | — | 230 hp | — | — | — | 2141 kg |
| 7.5 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 8.1 AT 4WD | — | — | — | — | — | — |
| 8.1 C2500 AT | — | 320 hp | 8.2s | — | — | 2504 kg |
| 8.1 K2500 AT 4WD | — | 320 hp | 9.3s | — | — | 2629 kg |
Chevrolet Suburban Comparisons
Frequently Asked Questions
How much horsepower does the Chevrolet Suburban have?
Chevrolet Suburban horsepower ranges from 72 hp on the base trim to 366 hp on the top trim.
How fast is the Chevrolet Suburban 0-60 mph?
The quickest Chevrolet Suburban trim reaches 60 mph in 7.7 seconds; the slowest takes 12.6 seconds.
How many trims does the Chevrolet Suburban come in?
The Chevrolet Suburban lineup covers 173 trims.
More Chevrolet Models
- Chevrolet Agile
- Chevrolet Alero
- Chevrolet Apache
- Chevrolet Astra
- Chevrolet Astro
- Chevrolet Avalanche
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Beat
- Chevrolet Beretta
- Chevrolet Blazer
- Chevrolet Blazer EV
- Chevrolet Bolt EUV
- Chevrolet Bolt EV
- Chevrolet C/K
- Chevrolet CSV CR8
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Caprice
- Chevrolet Captiva
- Chevrolet Cavalier
- Chevrolet Celebrity